Таблица 10
Сопряженные детали | Размер, мм | Посадка, мм | ||
по чертежу |
допустимый без ремонта |
|||
Посадка подшипника первичного вала | картер | 80-0,008+0,010 | - | зазор 0,023 натяг 0,008 |
вал | 40±0,008 | - | зазор 0,008 натяг 0,020 |
|
Посадка подшипника вторичного вала | картер | 72-0,008+0,010 | - | зазор 0,023 натяг 0,008 |
вал | 35±0,008 | - | зазор 0,008 натяг 0,020 |
|
Посадка переднего подшипника промежуточного вала | картер | 62+0,018 | - | зазор 0,000-0,031 |
вал | 25+0,008+0,023* (25±0,007**) | - | натяг 0,008-0,033* (зазор 0,007 натяг 0,017**) |
|
Посадка заднего подшипника промежуточного вала | картер | 72-0,008+0,010 | - | зазор 0,023 натяг 0,008 |
вал | 30±0,007 | - | зазор 0,007 натяг 0,019 |
|
Посадка шестерни I передачи на вторичный вал** | шестерня | 54,5+0,030 | - | зазор 0,020-0,040 |
вал | 54,5-0,030 | - | ||
Посадка шестерни II передачи на вторичный вал** | шестерня (по втулке) | 42+0,016 | 42,05 | зазор 0,025-0,066 |
вал | 42-0,050-0,025 | 41,92 | ||
Посадка шестерни III передачи на вторичный вал** |
шестерня (по втулке) |
30+0,016 | 30,05 | зазор 0,020-0,056 |
вал | 30-0,020-0,040 | 29,93 | ||
Посадка ступицы синхронизатора на вторичный вал* | ступица | 40,05+0,025 | - | |
вал | 40,05+0,034+0,050 | - | натяг 0,009-0,050 | |
Посадка подшипников шестерен I, II, III передач* | шестерня (отв.) | 46+0,030+0,045 | - | |
вал | 40-0,017 | - | ||
Посадка блока шестерен на промежуточный вал* | блок | 40+0,039 | - | |
вал | 40+0,043+0,059 | - | натяг 0,043-0,059 | |
Посадка оси блока шестерен (промежуточной шестерни) заднего хода | картер | 19+0,021 | - | натяг 0,001-0,035 |
ось (в зоне посадки в картер) | 19+0,022+0,035 | - | ||
кронштейн картера | 19+0,021 | - | зазор 0,000-0,034 | |
ось (в зоне посадки в кронштейн и подшипник) | 19-0,013 | 18,9 | ||
подшипник | 19+0,025+0,045 | - | зазор 0,025-0,058 |
* Для синхронизированной коробки передач
** Для коробки передач, синхронизированной частично