Responsive image

Технические характеристики автомобилей УАЗ


Параметр Модель автомобиля
31512 3741 3962 2206 3303 3909 3153 33036 39094 39095
Масса перевозимого груза (включая водителя и пассажиров), кг 750 1000 675 925 1000 1000 800 1300 1150 1170
Число мест (включая место водителя) 7 2 7-9 11 2 7-9 9 2 5 2
Полная масса автомобиля, кг 2350 2720 2500 2780 2650 2820 2600 3050 3050 3050
Распределение полной массы, кг  
на передний мост 965 1290 1235 1330 1220 1380 1080 1420 1420 1420
на задний мост 1385 1430 1265 1450 1430 1440 1520 1630 1630 1630
Масса снаряженного автомобиля, кг 1600  1720 1825 1855 1650 1820 1800 1750 1900 1880
Наибольшая скорость при полной массе, км/ч 110 100 110 105 120 105
Наименьший радиус поворота по оси следа переднего внешнего (относительно центра поворота) колеса, м 6,3 7,2 7,0
Наименьший радиус поворота по внешней точке переднего бампера, наиболее удаленной от центра поворота, м 6,8 7,6 7,5
Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем, град. 31 30 31 30
Наибольшая глубина преодолеваемого брода, м 0,5
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью 90 км/ч, л/100 км 16,2  16,5 17,5 16,5 15,5 18,0

Технические характеристики автомобилей УАЗ: https://uaz.nas24.ru/prilozheniya/tehnicheskie-harakteristiki-avtomobiley-uaz/