Приложение 1
№ поз. на рис. 330, 331, 332 | Место установки | Обознач. подшипника | Тип подшипника |
Количество на автомобиль: А - Семейство УАЗ-31512 с одноступенчатыми мостами Б - Семейство УАЗ-31512 с бортовой передачей В - Семейство УАЗ-3741 |
Монтажные размеры подшипников, мм | ||||
А | Б | В | d | D | В | ||||
1, 1, 10 | Передний и задний мосты, ступицы колес | 127509АК | Роликовый конический однорядный | 8 | 8 | 8 | 45 | 85 | 25 |
-, 2, - | Передний и задний мосты, ведомая шестерня бортовой передачи | 102211М | Роликовый радиальный однорядный | - | 4 | - | 55 | 100 | 21 |
-, 3, - | Передний и задний мосты, ведущая шестерня бортовой передачи | 102304М | Роликовый радиальный однорядный | - | 4 | - | 20 | 52 | 15 |
-, 4, - | Передний мост, ведущая шестерня бортовой передачи | 60207А | Шариковый радиальный однорядный | - | 2 | - | 35 | 72 | 17 |
2, 5, 3 | Червяк рулевого управления верхний | 977907К1 | Роликовый конический без внутреннего кольца | 1 | 1 | 1 | - | 49,225 | 11 |
2, 5, 3 | Винт верхний | 916904Е | Шариковый радиально-упорный однорядный | 1 | 1 | - | 20 | 62 | 17 |
3, 6, 4 | Червяк рулевого управления нижний | 877907 | Роликовый конический без внутреннего кольца | 1 | 1 | 1 | - | 58 | 17 |
3, 6 | Винт нижний | 916904Е | Шариковый радиально-упорный однорядный | 1 | 1 | - | 20 | 62 | 17 |
4, 7, 2 | Вал сошки рулевого управления | 922205К | Роликовый радиальный без внутреннего кольца | 1 | 1 | 1 | 25 | 52 | 15 |
4, 7 | Вал-сектор рулевого управления | ГОСТ 22696-77 | Ролик 8x10 | 30 | 30 | - | - | 8 | 10 |
5, 8, 5 | Ролик вала сошки рулевого управления | 776801Х | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 1 | 1 | 1 | 12,75 | 51,615 | 38 |
6, 9, 26 | Насос системы охлаждения передний | 20803КУ | Шариковый радиальный однорядный | 1 | 1 | 1 | 17 | 47 | 15,5 |
7, 10, 25 | Насос системы охлаждения задний | 20703-А | Шариковый радиальный однорядный | 1 | 1 | 1 | 17 | 40 | 14 |
8, 11, 7 | Генератор | 180603-КС9 | Шариковый радиальный однорядный | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
9, 12, 6 | Генератор | 180502КС9Ш | Шариковый радиальный однорядный | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
10, 14, 8 | Передний и задний мосты, диффер-иал | У-7510А, 6У-7510АШ 7510АУШ, 7510А, 6-7510А | Роликовый конический однорядный | 4 | 4 | 4 | 50 | 90 | 25 |
11, -, 9 | Передний и задний мосты, ведущая шестерня | 102304М | Роликовый радиальный однорядный | 2 | - | 2 | 20 | 52 | 15 |
12, -, 11 | Передний и задний мосты, ведущая шестерня | 57707-АУ | Роликовый конический двухрядный | 2 | - | 2 | 35 | 80 | 57 |
-, 13, - | Передний и задний мосты, ведущая шестерня | 7607АУ, 6У-7607АУ, 6У-7607АУШ | Роликовый конический однорядный | - | 2 | - | 35 | 80 | 33 |
-, 15, - | Передний и задний мосты ведущая шестерня | 6-7606АУШ 7606АУ, 7606А | Роликовый конический однорядный | - | 2 | - | 30 | 72 | 29 |
13, 16, 12 | Карданные валы | 704702КУ2 | Игольчатый (20 игл 3x14) | 16 | 16 | 16 | 16,3 | 30 | 21 |
16, 18, 19 | Промеж. вал раздаточной коробки | 6-292305АЕ | Роликовый радиальный однорядный | 1 | 1 | 1 | 35 | 62 | 17 |
15, 20, 17 | Раздаточная коробка | 6-50306КУ | Шариковый радиальный однорядный | 3 | 3 | 3 | 30 | 72 | 19 |
14, 19, 16 | Раздаточная коробка | 306 | Шариковый радиальный однорядный | 1 | 1 | 1 | 30 | 72 | 19 |
17, 21, 18 | Вал привода заднего моста раздаточной коробки | 307А | Шариковый радиальный однорядный | 1 | 1 | 1 | 35 | 80 | 21 |
Синхрониз. коробки передач | - | Шарик 6,35-60 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | |
Коробка передач и раздаточная коробка | - | Шарик 9,525-200 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | |
Стояночный тормозной механизм | - | Шарик 11,906-100 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
Шариковая гайка рулевого механизма | ГОСТ 3722-81 | Шарик 7,144 | 60 | 60 | - | - | - | - | |
Поворотный кулак | - | Шарик 25,4-60 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | |
Поворотный кулак | - | Шарик 26,988-60 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
Сцепление | - | Игла 1,6x9 | 57 | 57 | 57 | - | -- | - | |
Сцепление | - | Ролик 5,5x9 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |
-, 22, - | Задний мост, ведущая шестерня бортовой передачи | 406АК, 406А | Шариковый радиальный однорядный | - | 2 | - | 30 | 90 | 23 |
18, 23, 20 | Ведомый вал коробки передач | 3056207К | Шариковый радиально-упорный, двухрядный | 1 | 1 | 1 | 35 | 72 | 27 |
-, 17, 20 | Ведомый вал коробки передач | 664908Е, 6649098Д | Игольчатый без колец | 3 | 3 | 3 | 40 | 46 | 32 |
15, 20, 21 | Промеж. вал коробки передач | 6-50306Е2У | Шариковый радиальный однорядный | 1 | 1 | 1 | 30 | 72 | 19 |
20, 24, 23 | Передний подшипник ведомого вала коробки передач | - | Ролик 5,5x15,8 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
19, 25, 22 | Шестерня заднего хода коробки передач | Роликовый с внутренним кольцом 834904, 834904Д, 834904Е | 1 | 1 | 1 | 19 | 33 | 35 | |
21, 26, 15 | Ведущий вал коробки передач | 6-150208А 50208А* | Шариковый радиальный однорядный | 1 | 1 | 1 | 40 | 80 | 18 |
23, 27, 1 | Труба колонки рулевого управления | 636905 | Шариковый радиальный однорядный | 2 | 2 | 2 | 23,5 | 36,5 | 14 |
22, 28, 24 | Промеж. вал коробки передач | 6-42305АЕ | Роликовый радиальный однорядный | 1 | 1 | 1 | 25 | 62 | 17 |
6-305Ш1* | Шариковый радиальный однорядный | 1 | 1 | 1 | 25 | 62 | 17 | ||
24, 29, 14 | Сцепление | 688911-С23 | Шариковый упорный однорядный в кожухе | 1 | 1 | 1 | 52,388 | 84,5 | 20,7 |
25, 30, 13 | Направл. конец ведущего вала | 60203А | Шариковый радиальный однорядный с защитной шайбой | 1 | 1 | 1 | 17 | 40 | 12 |
26, 31, - | Вал рулевого управления, карданный | 904900 | Игольчатый | 4 | 4 | 10 | 16 | 10,45 | |
4, -, - | Рулевой механизм** | ГОСТ 22696-77 | Ролик | 8 | - | - | 4,5 | - | 5,5 |
4, -, - | Рулевой механизм** | - | Ролик | 34 | - | - | 8 | - | 10 |
4, - | Винт рулевого механизма** | 9108 | Шариковый радиально-упорный | 1 | - | - | 40 | 63 | 13 |
* Для коробки передач с синхронизатором только III и IV передач
** Для рулевого механизма с гидроусилителем
Рис. 330. Схема расположения подшипников на автомобилях семейства УАЗ-31512
Рис. 331. Схема расположения подшипников на автомобилях семейства УАЗ-31512 с мостами с бортовой передачей
Рис. 332. Схема расположения подшипников на автомобилях семейства УАЗ-3741